Schedina Vincente – Bundesliga 26 ottobre 2025
Schedina con 2 eventi • 26 Ottobre 2025
sdsd
Quota media combinata con 9 eventi selezionati.
| Evento | Mercato / Esito | GoldBet | Bet365 | Sisal |
|---|---|---|---|---|
| Augsburgo vs Borussia Dortmund 31 Ottobre, 15:30 | 1X2 – 2 | 1.65 | 1.67 | 1.70 |
| Heidenheim vs Eintracht Francfort 1 Novembre, 10:30 | Multigol 2-4 | 1.55 | 1.60 | 1.58 |
| Mainz vs Werder Bremen 1 Novembre, 10:30 | Over 2.5 | 1.85 | 1.90 | 1.88 |
| RB Leipzig vs Stoccarda 1 Novembre, 10:30 | 1X2 – 1 | 1.60 | 1.62 | 1.65 |
| St. Pauli vs Borussia M’gladbach 1 Novembre, 10:30 | Goal/Goal | 1.72 | 1.75 | 1.70 |
| Union Berlin vs Friburgo 1 Novembre, 10:30 | Under 2.5 | 1.65 | 1.68 | 1.70 |
| Bayern München vs Bayer Leverkusen 1 Novembre, 13:30 | 1X2 – 1 | 1.80 | 1.85 | 1.88 |
| Colonia vs Hamburgo 2 Novembre, 10:30 | 1X2 – 2 | 1.95 | 2.00 | 2.05 |
| Wolfsburgo vs Hoffenheim 2 Novembre, 12:30 | Multigol 2-3 | 1.60 | 1.62 | 1.65 |
Buona scommessa e che vincano i migliori!
Ricorda di giocare sempre responsabilmente e con moderazione.
Ricevi le schedine in anteprima e partecipa alle discussioni con altri appassionati!
Canale Telegram Gruppo WhatsAppDisclaimer: Le quote riportate sono indicative e soggette a variazioni. Verifica sempre le quote aggiornate sui siti ufficiali dei bookmaker prima di scommettere.
Gioco Responsabile: Il gioco può causare dipendenza. Per informazioni e aiuto visita www.giocoresponsabile.it