Quote Bundesliga: Confronto Bookmaker
venerdì 9 ottobre 2026
Quote 1X2 indicative di mercato: possono variare e differire dai listini dell'operatore. Verifica sempre la quota sul sito del bookmaker prima di giocare.
| Handicap asiatico | Home +0.51.10Home +0.251.11Home +01.12Away -3.51.14 Vedi le altre 30 quoteChiudiAway -3.251.15Away -31.17Home -0.251.23Away -2.751.26Away -2.51.35Home -0.51.35Home -0.751.40Away -2.251.42Home -11.50Away -21.52Away -1.751.70Home -1.251.70Away -1.51.92Home -1.51.92Away -1.252.10Home -1.752.10Home -22.42Away -12.50Home -2.252.75Away -0.752.85Away -0.53.10Home -2.53.10Home -2.753.70Away -0.254.00Home -35.00Home -3.255.50Home -3.55.75Away +06.00Away +0.256.60Away +0.57.00 |
|---|---|
| Gol / No Gol | Yes1.62No2.30 |
| Over/Under cartellini | Over 3.51.83Under 3.51.83 |
| Doppia chance | Home/Draw1.08Home/Away1.15Draw/Away3.20 |
| Numero esatto di gol | 3.04.004.04.502.04.80more 65.50 Vedi le altre 3 quoteChiudi5.06.001.08.000.023.00 |
| Risultato esatto | 2:08.002:18.003:09.001:010.00 Vedi le altre 41 quoteChiudi1:110.003:110.004:013.004:113.002:215.003:217.001:221.000:023.005:023.000:126.005:126.004:229.002:341.003:346.005:246.006:046.006:146.000:251.001:356.004:361.006:281.007:081.007:191.000:3101.002:4101.003:4101.001:4126.004:4126.008:0126.000:4151.000:5151.000:6151.000:7151.000:8151.0010:0151.001:5151.001:6151.001:7151.002:5151.002:6151.009:0151.00 |
| Esito primo tempo | Home1.70Draw2.80Away6.50 |
| Over/Under gol | Under 8.51.00Over 0.51.01Under 7.51.02Under 6.51.06 Vedi le altre 14 quoteChiudiOver 1.51.11Under 5.51.17Over 2.51.36Under 4.51.36Over 3.51.91Under 3.51.91Over 4.53.20Under 2.53.20Over 5.55.00Under 1.56.50Over 6.510.00Over 7.519.00Under 0.521.00Over 8.534.00 |
| Over/Under primo tempo | Under 3.51.05Over 0.51.20Under 2.51.20Under 1.51.75 Vedi le altre 5 quoteChiudiOver 1.51.95Over 2.54.00Under 0.54.20Over 3.510.00Over 4.526.00 |
| Primo tempo / Finale | Home/Home1.80Draw/Home4.33Draw/Draw9.50Away/Away15.00 Vedi le altre 5 quoteChiudiAway/Home17.00Home/Draw17.00Away/Draw19.00Draw/Away21.00Home/Away41.00 |
| Handicap europeo | Home +21.02Home +11.08Away -41.14Away -31.36 Vedi le altre 14 quoteChiudiAway -21.83Home -11.83Home -23.00Away -13.40Draw -14.00Draw -24.33Draw -35.50Home -35.50Draw -49.00Draw +111.00Home -411.00Away +119.00Draw +221.00Away +251.00 |
| Tempo con piu gol | 2nd Half2.001st Half2.80Draw4.00 |
| Pari / Dispari | Even1.85Odd1.85 |
| Esito secondo tempo | Home1.65Draw3.10Away5.80 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
18+ · Si applicano Termini e Condizioni
Come Leggere le Quote della Bundesliga
Una quota è la stima che il bookmaker fa della probabilità di un esito: più è bassa, più quell'esito è considerato probabile. In Bundesliga c'è una particolarità che salta agli occhi: sul mercato dei gol i prezzi partono già alti, perché il campionato ha una media realizzativa superiore a quella degli altri grandi tornei europei. Chi arriva dal calcio italiano tende a trovarli sbilanciati, ma sbilanciato è il riferimento mentale, non la quota.
Il momento della lettura fa la differenza. Il blocco del sabato pomeriggio, con cinque partite in contemporanea, si assesta il giorno prima, mentre l'anticipo del venerdì viene prezzato prima che il quadro sulle assenze sia completo. Nelle settimane con turni infrasettimanali le rotazioni cambiano gli equilibri e i prezzi si adeguano tardi.
Confrontare più operatori sulla stessa partita ha un valore misurabile: sulla distanza pochi centesimi di differenza per esito incidono sul risultato complessivo. La tabella qui sopra allinea le quote 1X2 dei principali bookmaker per ogni match di giornata a titolo informativo, e il valore aggiornato va sempre verificato sul sito dell'operatore. 18+, gioca responsabilmente.